Sitter, Inger

(1929-2015)

Høyeste tilslag på Sitter, Inger

Kunstner TittelSolgtVurderingTilslag
Sitter, Inger Lek 196827. mai 2021NOK 400 000–600 000NOK 380 000
Sitter, Inger Hudløs 197629. november 2022NOK 250 000–350 000NOK 370 000
Sitter, Inger Gråsvart 196429. november 2022NOK 200 000–300 000NOK 200 000
Sitter, Inger Piemonte 19752. juni 2022NOK 200 000–300 000NOK 170 000
Sitter, Inger Venezia22. mai 2007NOK 100 000–150 000NOK 170 000
Sitter, Inger Blått30. mai 2016NOK 100 000–150 000NOK 160 000
Sitter, Inger Komposisjon30. mai 2017NOK 150 000–200 000NOK 160 000
Sitter, Inger Hvitt26. mai 2003NOK 100 000–150 000NOK 155 000
Sitter, Inger Blått rom 1972-7324. november 2021NOK 80 000–100 000NOK 125 000
Sitter, Inger Rød sne 199127. mai 2021NOK 150 000–200 000NOK 120 000

Arbeider av Sitter, Inger