Gundersen, Gunnar S.

(1921-1983)

Høyeste tilslag på Gundersen, Gunnar S.

Kunstner TittelSolgtVurderingTilslag
Gundersen, Gunnar S. Bevegelse i rom31. mai 2018NOK 600 000–800 000NOK 600 000
Gundersen, Gunnar S. Komposisjon 19628. juni 2023NOK 600 000–800 000NOK 600 000
Gundersen, Gunnar S. Uten tittel 1966-6731. mai 2018NOK 600 000–800 000NOK 600 000
Gundersen, Gunnar S. Komposisjon2. juni 2022NOK 250 000–350 000NOK 520 000
Gundersen, Gunnar S. Komposisjon30. mai 2017NOK 200 000–300 000NOK 420 000
Gundersen, Gunnar S. Komposisjon23. november 2017NOK 400 000–600 000NOK 380 000
Gundersen, Gunnar S. Komposisjon27. mai 2021NOK 400 000–600 000NOK 300 000
Gundersen, Gunnar S. Komposisjon4. juni 2014NOK 200 000–300 000NOK 260 000
Gundersen, Gunnar S. Komposisjon30. november 2023NOK 250 000–350 000NOK 250 000
Gundersen, Gunnar S. Komposisjon21. november 2016NOK 200 000NOK 240 000

Arbeider av Gundersen, Gunnar S.