Grev Wedels Plass Auksjoner
Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

| Artist Title | Sold | Estimate | Hammer price |
|---|---|---|---|
| Skredsvig, Christian Golden Clouds. Evening on the lake 1892 | November 29 2010 | NOK 3,000,000–4,000,000 | NOK 3,400,000 |
| Skredsvig, Christian Blaastuen, Fleskum 1890 | November 6 2001 | NOK 800,000–1,000,000 | NOK 1,200,000 |
| Skredsvig, Christian Boy with a Fishing Rod by the Shores of Dælivannet 1889 | November 27 2019 | NOK 1,000,000 | NOK 1,200,000 |
| Skredsvig, Christian The Deep-Lake 1902 | June 2 2022 | NOK 300,000–400,000 | NOK 840,000 |
| Skredsvig, Christian Autumn Landscape with Woman and Corn Field | November 27 2007 | NOK 300,000–500,000 | NOK 540,000 |
| Skredsvig, Christian Lake Djupsjøen | June 3 2025 | NOK 500,000–600,000 | NOK 475,000 |
| Skredsvig, Christian Summer Morning, From Stabæk (c. 1884) | June 3 2025 | NOK 400,000–600,000 | NOK 400,000 |
| Skredsvig, Christian Autumn Landscape with Woman by a Corn Field | May 28 2019 | NOK 200,000–250,000 | NOK 360,000 |
| Skredsvig, Christian Etter solnedgang, Eggedal 1896 | May 22 2001 | NOK 200,000–300,000 | NOK 320,000 |
| Skredsvig, Christian Vår i Eggedal | May 25 2004 | NOK 150,000–200,000 | NOK 250,000 |
GWPA has sold 64 works by Christian Skredsvig, with hammer prices ranging from NOK 3,200 to NOK 3,400,000. The artist's auction record of NOK 3,400,000 was achieved in 2010 for "Golden Clouds. Evening on the lake 1892".