Grev Wedels Plass Auksjoner
Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

| Artist Title | Sold | Estimate | Hammer price |
|---|---|---|---|
| Kleiva, Per American Butterflies 1971 | November 25 2020 | NOK 150,000 | NOK 165,000 |
| Kleiva, Per American Butterflies 1971 | December 10 2020 | NOK 150,000 | NOK 155,000 |
| Kleiva, Per I think that I shall never see, a Poem lovely as a Tree | May 28 2019 | NOK 150,000–200,000 | NOK 150,000 |
| Kleiva, Per American Butterflies 1971 | May 31 2018 | NOK 80,000–100,000 | NOK 150,000 |
| Kleiva, Per The unreal reality might in theory perhaps be just as real as the real reality 1965 | June 2 2022 | NOK 120,000–150,000 | NOK 150,000 |
| Kleiva, Per American Butterflies 1971 | November 23 2017 | NOK 60,000–80,000 | NOK 130,000 |
| Kleiva, Per Amerikanske sommarfuglar 1971 | November 19 2021 | NOK 60,000–80,000 | NOK 112,000 |
| Kleiva, Per Du og eg, heilt stille 1983 | May 30 2016 | NOK 40,000–60,000 | NOK 78,000 |
| Kleiva, Per Egget | November 22 2023 | NOK 20,000–30,000 | NOK 42,000 |
| Kleiva, Per The Egg 1968 | June 6 2025 | NOK 30,000–40,000 | NOK 37,000 |
GWPA has sold 74 works by Per Kleiva, with hammer prices ranging from NOK 2,100 to NOK 165,000. The artist's auction record of NOK 165,000 was achieved in 2020 for "American Butterflies 1971".