| Cat | Artist Title | Estimate | Hammer price |
|---|---|---|---|
| 2 | Bleken, Håkon Fra Hedda Gabler 1991 | NOK 1,500–2,000 | NOK 2,000 |
| 3 | Bratland, Jacob Pelskledd kvinne | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,500 |
| 4 | Chagall, Marc Fugler | NOK 8,000–10,000 | NOK 5,000 to be approved |
| 5 | Dolven, Anne Katrine White Shadow 1994 | NOK 2,000–3,000 | NOK 2,000 |
| 6 | Eddy, John William Prospektserie over Christiania | NOK 30,000 | NOK 25,000 |
| 7 | Eikaas, Ludvig Gråsoneportrett | NOK 3,000–5,000 | NOK 3,000 |
| 8 | Engel, Nissan Sol Majeur | NOK 2,000–3,000 | NOK 2,000 |
| 11 | Finne, Ferdinand Hester 1980 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,000 |
| 12 | Fjell, Kai Vår | NOK 20,000–25,000 | NOK 21,000 |
| 13 | Fjell, Kai Maria I | NOK 5,000–7,000 | NOK 3,000 |
| 14 | Fjell, Kai Pike med blomst | NOK 10,000–15,000 | NOK 10,500 |
| 15 | Fjell, Kai Seilet | NOK 8,000–10,000 | NOK 4,200 |
| 16 | Fjell, Kai Olympen | NOK 12,000–15,000 | NOK 10,000 |
| 17 | Fjell, Kai Kvinner og barn i vugge | NOK 4,000–6,000 | NOK 2,000 |
| 18 | Fjell, Kai Pike med katt | NOK 20,000–30,000 | NOK 26,000 |
| 20 | Gauguin, Paul René Kvinne med hatt 1962 | NOK 500 | NOK 1,600 |
| 21 | Grøstad, Terje Hester ved elv 1975-77 | NOK 1,000–1,500 | NOK 1,700 |
| 23 | Gundersen, Gunnar S. Oppstilling med fruktkurv og kanne | NOK 5,000–7,000 | NOK 3,000 to be approved |
| 24 | Gundersen, Gunnar S. Figur på line | NOK 5,000–7,000 | NOK 3,000 |
| 26 | Hagen, Else Krefter | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,400 |
| 28 | Hansen-Krone, Johanne Marie Figurkomposisjon 1988 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,000 |
| 30 | Jensen, Ulf Valde Komposisjon med figurer | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,000 |
| 32 | Jensen, Ulf Valde Komposisjon med figurer 1976 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,000 |
| 33 | Jensen, Ulf Valde Til mot lykke 1975 | NOK 3,000–4,000 | NOK 1,800 |
| 34 | Jensen, Ulf Valde Lite rutebilde der en malers navn står skrevet1974 | NOK 3,000–4,000 | NOK 1,000 |
| 35 | Jensen, Ulf Valde Figurkomposisjon 1975 | NOK 3,000–4,000 | NOK 1,400 |
| 36 | Jensen, Ulf Valde Figurer | NOK 3,000–4,000 | NOK 1,000 |
| 38 | Johannessen, Erik Harry Høst 1959 | NOK 3,000 | NOK 2,000 |
| 39 | Johannessen, Erik Harry Kystlandskap 1957 | NOK 3,000 | NOK 2,000 |
| 40 | Johannessen, Jens Høst 1975 | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,000 |
| 41 | Johnson, Kaare Espolin Ensom (Finnmark) | NOK 6,000–8,000 | NOK 4,000 |
| 42 | Johnson, Kaare Espolin Pikene i skogen | NOK 10,000 | NOK 9,000 |
| 43 | Johnson, Kaare Espolin Ungdomslandet | NOK 10,000 | NOK 10,000 |
| 44 | Kart Skandinavia | NOK 4,000–5,000 | NOK 3,500 |
| 45 | Kihle, Harald Guro rid til kyrkje 1974 | NOK 8,000–10,000 | NOK 8,000 |
| 46 | Kihle, Harald Hesteleik | NOK 8,000–10,000 | NOK 8,500 |
| 47 | Kihle, Harald Guro rid til kyrkje 1974 | NOK 8,000–10,000 | NOK 8,500 |
| 48 | Kihle, Harald Småbrukeren 1967 | NOK 10,000–12,000 | NOK 8,500 |
| 49 | Kihle, Harald Eg ville berre sjå innom 1977 | NOK 6,000–8,000 | NOK 8,000 |
| 50 | Kihle, Harald Nordby Gaard (Stigesteinen) 1981 | NOK 9,000–11,000 | NOK 5,000 |
| 51 | Kihle, Harald Gamleveien til Froland | NOK 8,000–10,000 | NOK 4,000 to be approved |
| 53 | Kobberstikk Møte under jakten | NOK 1,200 | NOK 800 |
| 55 | Krauskopf, Bruno Fra Sirdal | NOK 3,000–4,000 | NOK 2,200 |
| 56 | Krogstad, Bjørn Par i gress | NOK 2,500–3,000 | NOK 1,500 |
| 59 | Lindheim, Trine Lise Lykkelig reise 1988 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,000 |
| 61 | Mosebekk, Olav Figurkomposisjoner | NOK 4,000 | NOK 4,000 |
| 62 | Mosebekk, Olav Figurkomposisjoner | NOK 4,000 | NOK 4,000 |
| 63 | Munch, Edvard Norsk landskap | NOK 3,000–4,000 | NOK 5,000 |
| 65 | Nesch, Rolf Er und Sie | NOK 15,000 | NOK 7,000 |
| 66 | Nesch, Rolf Figurer og måne | NOK 1,500 | NOK 500 |
| 67 | Nupen, Kjell Rød komposisjon | NOK 2,000–3,000 | NOK 2,000 |
| 69 | Rian, Johs. Marked med folkeliv Nord-Afrika 1955 | NOK 3,000–4,000 | NOK 1,000 |
| 70 | Rian, Johs. Den siste vaaronn 1938 | NOK 5,000 | NOK 5,000 |
| 71 | Rian, Johs. Mor og barn | NOK 6,000–8,000 | NOK 8,500 |
| 73 | Rian, Johs. Gateparti med lykt og trær 1927 | NOK 4,000 | NOK 2,000 |
| 74 | Rian, Johs. Tussmørke i Strandgaten 1927 | NOK 4,000 | NOK 3,000 |
| 75 | Rian, Johs. I kålåkeren | NOK 8,000–10,000 | NOK 8,000 |
| 76 | Rian, Johs. Plakat 1968 | NOK 3,000–4,000 | NOK 1,200 |
| 77 | Rian, Johs. Kvinne med katt | NOK 3,000–4,000 | NOK 5,500 |
| 81 | Rumohr, Knut Komposisjon 1961 | NOK 1,500–2,000 | NOK 800 |
| 82 | Rumohr, Knut Komposisjon 1973 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,500 |
| 83 | Sand, Vebjørn Arnesteinen | NOK 6,000–8,000 | NOK 6,000 |
| 84 | Sand, Vebjørn Post mortem | NOK 3,000–4,000 | NOK 4,600 |
| 85 | Savio, John Godvær (Shiega dælka) | NOK 6,000–8,000 | NOK 20,000 |
| 86 | Smith-Hald, Frithjof Kvinne og barn på strand | NOK 15,000–20,000 | NOK 9,000 to be approved |
| 89 | Thaulow, Frits Vinter i Norge | NOK 20,000–30,000 | NOK 26,000 |
| 90 | Thaulow, Frits Vinter i Norge | NOK 15,000–20,000 | NOK 13,000 |
| 93 | Thaulow, Frits Veronabroen | NOK 15,000–20,000 | NOK 8,000 |
| 94 | Ukjent, kunstner Interiør fra en kro | NOK 5,000 | NOK 3,400 |
| 96 | Ukjent, kunstner Folkeliv i en kro | NOK 5,000 | NOK 2,600 |
| 97 | Werenskiold, Erik Seilbåter ved Lysaker | NOK 4,000–6,000 | NOK 2,200 |
| 98 | Werenskiold, Erik Båter i opplag ved bro | NOK 1,500–2,000 | NOK 1,500 |
| 99 | Widerberg, Nicolaus (Nico) To mennesker 1989 | NOK 3,000–5,000 | NOK 3,000 |
| 100 | Zorn, Anders Dans og felespill | NOK 4,000–6,000 | NOK 5,000 |
| 101 | Zorn, Anders De ytterste skjærene 1913 | NOK 10,000–12,000 | NOK 13,000 |
| 103 | Zorn, Anders Najader 1918 | NOK 12,000–15,000 | NOK 8,000 to be approved |
| 105 | Zorn, Anders Gärdesgård 1913 | NOK 10,000–12,000 | NOK 7,500 to be approved |
| 106 | Zorn, Anders Vassende kvinne | NOK 12,000–14,000 | NOK 10,500 |
| 108 | Aabel, Per Mannsportrett 1921 | NOK 1,000–1,500 | NOK 1,000 |
| 109 | Anker, Johan Herman Wedel Fra Oscarsborg 1883 | NOK 8,000–10,000 | NOK 6,000 |
| 110 | Barlag, Philip Vinteraften | NOK 6,000–8,000 | NOK 5,000 |
| 111 | Brun, Harald Parklandskap med hus | NOK 3,000–4,000 | NOK 1,600 to be approved |
| 112 | Casford, Michael Marekatt | NOK 3,000 | NOK 2,200 |
| 113 | Casford, Michael Seler | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,200 |
| 114 | Castberg, Oscar Hus i vinterlandskap | NOK 3,000–4,000 | NOK 5,000 |
| 116 | Engebret, Bjarne Hus og jorder 1950 | NOK 2,000 | NOK 1,400 |
| 118 | Eriksen, Sigurd To barn i kystlandskap 1957 | NOK 4,000–6,000 | NOK 8,000 |
| 119 | Finne, Henrik Arbeid på åker | NOK 5,000–7,000 | NOK 3,000 |
| 120 | Fjell, Kai Badende kvinner 1958 | NOK 6,000–8,000 | NOK 22,000 |
| 125 | Gude, Nils Sittende kvinne med rose 1877 | NOK 8,000–10,000 | NOK 7,500 |
| 127 | Heiberg, Astri Welhaven Strømbu Gård Øvre Sollia ved Atnaelven | NOK 5,000–8,000 | NOK 3,000 |
| 128 | Helsted, Viggo Innseilingen til Fredriksvern | NOK 5,000–7,000 | NOK 6,000 |
| 130 | Hokstad, Oskar Åkerlandskap 1918 | NOK 4,000 | NOK 2,500 |
| 131 | Holbø, Halvdan Høst, Lillehammer 1987 | NOK 8,000–10,000 | NOK 5,000 |
| 132 | Holbø, Halvdan Elvelandskap 1975 | NOK 2,000–3,000 | NOK 2,000 |
| 133 | Holmboe, Thorolf Skogslandskap Aften 1897 | NOK 10,000–15,000 | NOK 7,000 |
| 134 | Ihlebæk, Ole Jakob Landskap II 1977 | NOK 3,000–4,000 | NOK 1,500 |
| 135 | Johannessen, Erik Harry Fra Enebakk 1950 | NOK 6,000–8,000 | NOK 3,000 |
| 138 | Knudsen, Dagfinn Kvinne med hatt 1998 | NOK 3,000 | NOK 2,900 |
| 139 | Krohg, Guy Torvhandlere 1975 | NOK 8,000–10,000 | NOK 7,500 to be approved |
| 140 | Lindaas, Waldemar Gråvær Holmsbu | NOK 5,000–7,000 | NOK 1,500 |
| 144 | Merton, Erling Fiskeskøyte og fjell 1948 | NOK 8,000–10,000 | NOK 5,000 |
| 145 | Merton, Erling Vår 1941 | NOK 2,000–3,000 | NOK 700 |
| 146 | Mæhle, Ole Pinse | NOK 15,000 | NOK 12,500 to be approved |
| 147 | Nielssen, Finn Marin 1945 | NOK 2,000 | NOK 1,400 |
| 149 | Onsager, Søren Gateparti | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,000 |
| 150 | Pedersen, Hugo Vilfred Kystby | NOK 3,000 | NOK 2,400 |
| 151 | Refsum, Tor Stavkirke 1975 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,800 |
| 155 | Rickhard, Leonard Fragment i gresset 1984 | NOK 8,000–10,000 | NOK 8,500 |
| 156 | Riis, Bendik Trær i vinterlandskap | NOK 15,000 | NOK 12,000 |
| 157 | Rusdal, Torstein Oppstilling med blomster i vase og frukt 1948 | NOK 6,000 | NOK 3,200 |
| 158 | Scheel, Benedicte Mann i skog 1902 | NOK 6,000 | NOK 3,000 |
| 159 | Scheel, Benedicte Portrett av Johanne Henrikke Scheel 1879 | NOK 3,000–5,000 | NOK 4,500 |
| 160 | Schultz, Alexander August Røros 1936 | NOK 6,000–8,000 | NOK 5,000 |
| 161 | Schultz, Alexander Sommer | NOK 8,000–10,000 | NOK 8,000 |
| 162 | Schultz, Alexander Mann i vinterlandskap | NOK 6,000–8,000 | NOK 9,000 |
| 163 | Selmyhr, Conrad Fra Svolvær 1913 | NOK 8,000–10,000 | NOK 10,500 |
| 164 | Selmyhr, Conrad Fjordlandskap | NOK 3,000–4,000 | NOK 3,800 |
| 167 | Sitje, Joronn Liten pike | NOK 3,000–5,000 | NOK 1,500 |
| 168 | Sitje, Joronn Barneportrett | NOK 3,000–5,000 | NOK 1,500 |
| 169 | Smith-Hald, Frithjof Seilbåt i aftenbelysning | NOK 15,000 | NOK 9,500 |
| 171 | Steen-Johnsen, Søren Vedkjører i fjellet 1975 | NOK 10,000–12,000 | NOK 4,500 |
| 172 | Steen-Johnsen, Søren Studie gravemaskin | NOK 2,000 | NOK 700 |
| 173 | Stenstadvold, Håkon Studie til hvite moser | NOK 2,000–3,000 | NOK 2,000 |
| 174 | Stixrud, Christoffer Lille Grændsen | NOK 2,000–4,000 | NOK 1,400 |
| 175 | Strøm, Charles W. Gårdsbruk 1941 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,500 |
| 176 | Sørreime, Oskar Vårskisse 1969 | NOK 3,000–4,000 | NOK 2,200 |
| 177 | Thoresen, Berit Skog-sover du? 1978 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,000 |
| 178 | Thrane, Ragnhild Svart-Anna | NOK 5,000 | NOK 13,500 |
| 179 | Thygesen, Rudolph Røde trær 1943 | NOK 15,000 | NOK 7,500 to be approved |
| 180 | Thygesen, Rudolph Trær i høstfarger 1943 | NOK 15,000 | NOK 8,000 |
| 181 | Ukjent, kunstner Sommer ved Seinen 1951 | NOK 1,500–2,000 | NOK 700 |
| 182 | Ukjent, kunstner Mannsportrett med langkikkert | NOK 8,000–10,000 | NOK 8,000 |
| 183 | Ukjent, kunstner Skuter i månelys | NOK 3,000–5,000 | NOK 1,200 |
| 184 | Ukjent, kunstner Slagsmål | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,700 |
| 185 | Ulving, Even Skjærgårdslandskap med hus | NOK 6,000–8,000 | NOK 9,000 |
| 186 | Urdal, Atle Sørlandet | NOK 3,000–5,000 | NOK 2,500 |
| 187 | Urdal, Atle Kystlandskap med hus | NOK 6,000–8,000 | NOK 2,000 |
| 190 | Weiglin, Egil Fra Heidal 1941 | NOK 5,000–7,000 | NOK 4,000 |
| 191 | Wentzel, Gustav Fjellgård | NOK 15,000–20,000 | NOK 15,000 |
| 192 | Aagaard, Martin Skuter i havn | NOK 3,000–4,000 | NOK 9,000 |
| 193 | Aamodt, Asbjørn Landskap | NOK 6,000 | NOK 7,500 |
| 194 | Aas, Alf-Jørgen Skoglandskap 1941 | NOK 3,000–5,000 | NOK 1,500 |
| 195 | Bjorg, Toril Arkitekturvernsmykke 1975 | NOK 600 | NOK 1,600 |
| 196 | Hellum, Johannes Block Ring | NOK 150 | NOK 700 |
| 197 | Hellum, Johannes Block Armbånd | NOK 400 | NOK 1,000 |
| 198 | Hellum, Johannes Block Øreheng | NOK 200 | NOK 800 |
| 199 | Hellum, Johannes Block Halsring med anheng 1974 | NOK 800 | NOK 2,000 |
| 200 | Hellum, Johannes Block Halsring med anheng | NOK 800 | NOK 1,600 |
| 201 | Hellum, Johannes Block Ring | NOK 150 | NOK 800 |
| 202 | Mehus, Konrad Halskjede med løv | NOK 800–1,000 | NOK 4,600 |
| 203 | Mehus, Konrad Halskjede med anheng | NOK 400 | NOK 2,600 |
| 204 | Monsen, Rolf Anheng | NOK 200 | NOK 1,000 |
| 205 | Monsen, Rolf Ring | NOK 200 | NOK 600 |
| 206 | Vigeland, Pål Halsring 1976 | NOK 600 | NOK 4,400 |
| 207 | Vigeland, Tone Ring 1974 | NOK 150 | NOK 2,600 |
| 208 | Vigeland, Tone Armbånd 1976 | NOK 300 | NOK 5,000 |
| 209 | Vigeland, Tone Armbånd 1958 | NOK 200 | NOK 2,200 |
| 210 | Vigeland, Tone Øreslynger 1958 | NOK 200 | NOK 2,800 |
| 213 | Beger på stett | NOK 6,000–8,000 | NOK 4,200 |
| 214 | Beger på stett | NOK 4,000–6,000 | NOK 2,800 |
| 216 | Beger på tre kuleføtter | NOK 2,500–3,000 | NOK 1,500 |
| 217 | Bestikk | NOK 30,000 | NOK 38,000 |
| 218 | Champagnekjøler | NOK 800 | NOK 900 |
| 219 | Gaudernack, Christian Pilleeske 1975 | NOK 400 | NOK 500 |
| 220 | Hellum, Johannes Block Beger på stett | NOK 500 | NOK 1,600 |
| 221 | Kaffesett | NOK 10,000 | NOK 7,000 |
| 223 | Kakefat på fire ben | NOK 3,000–5,000 | NOK 2,000 |
| 226 | Sauseskål | NOK 2,000 to be approved | |
| 227 | Skje | NOK 6,000–8,000 | NOK 5,000 |
| 228 | Skje | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,000 |
| 232 | Mugge og 2 stk. stettfat | NOK 1,400 | |
| 233 | Bolle | NOK 3,000 | |
| 234 | Brat, Sverre Bolle | NOK 1,000 | NOK 500 |
| 237 | Kjenger | NOK 4,000 | NOK 3,800 |
| 239 | Scheel/Hvalstad Desserttallerkner | NOK 1,000–1,200 | NOK 1,000 |
| 241 | Tallerkner Famille rose | NOK 4,000–5,000 | NOK 7,000 |
| 244 | Terrin, fat og tallerken | NOK 3,000–5,000 | NOK 2,000 |
| 246 | Armstol | NOK 6,000–8,000 | NOK 11,500 |
| 247 | Armstol Pottestol | NOK 6,000–8,000 | NOK 29,000 |
| 248 | Bergère | NOK 6,000–8,000 | NOK 9,500 |
| 252 | Gulvur | NOK 15,000 | NOK 15,000 |
| 253 | Hengeskap | NOK 10,000–12,000 | NOK 8,000 |
| 254 | Hengeskap | NOK 20,000–30,000 | NOK 11,000 |
| 255 | Hjørneskap | NOK 50,000 | NOK 62,000 |
| 256 | Klaffebord | NOK 10,000–12,000 | NOK 14,500 |
| 262 | Klaffebord | NOK 15,000–20,000 | NOK 12,000 |
| 265 | Stoler | NOK 4,000–6,000 | NOK 2,000 to be approved |
| 267 | Bok | NOK 2,000 | NOK 1,500 |
| 272 | Bøker Norsk kunstnerleksikon | NOK 6,000–8,000 | NOK 7,500 |
| 273 | Bøker | NOK 1,000 | NOK 1,000 |
| 275 | Gryte med to hanker og lokk | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,500 |
| 276 | Hellum, Charlotte Block Skål | NOK 600 | NOK 1,200 |
| 277 | Hellum, Charlotte Block Bolle | NOK 1,000–1,200 | NOK 26,000 |
| 278 | Ikon | NOK 2,500–3,000 | NOK 2,900 |
| 280 | Kandelabre | NOK 4,000–5,000 | NOK 4,000 |
| 282 | Kjele med hank | NOK 5,000–6,000 | NOK 5,000 |
| 289 | Lysestaker | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,500 |
| 292 | Rifle med bajonett | NOK 2,000–3,000 | NOK 12,000 |
| 294 | Sabler 3 stk. | NOK 1,500–2,000 | NOK 32,000 |
| 295 | Skrin med lokk | NOK 3,000 | NOK 1,500 |
| 297 | Skålvekt | NOK 1,000 | NOK 400 |
| 299 | Veggteppe | NOK 1,500–2,000 | NOK 800 |
| 302 | Bennetter, Johan Jacob Seilbåter i rom sjø 1883 | NOK 30,000 | NOK 25,000 |
| 303 | Borgen, Fredrik Vinterlandskap med gårdstun | NOK 50,000–70,000 | NOK 78,000 |
| 304 | Castberg, Oscar På ski fra Bogstad | NOK 30,000 | NOK 30,000 |
| 305 | Dahl, Hans Jente med kvist i favnen | NOK 70,000–90,000 | NOK 98,000 |
| 306 | Dahl, Hans Folkeliv på fjorden | NOK 50,000–70,000 | NOK 76,000 |
| 307 | Deberitz, Per Landskap 1943 | NOK 20,000–30,000 | NOK 13,000 to be approved |
| 308 | Kavli, Arne Hus i landskap | NOK 60,000–80,000 | NOK 60,000 |
| 309 | Kittelsen, Theodor Skovtrold 1899 | NOK 200,000–300,000 | NOK 200,000 |
| 310 | Krohg, Christian Sjømann på båt i høy sjø | NOK 40,000–60,000 | NOK 38,000 |
| 311 | Melby, Wilhelm Seilskuter i rom sjø 1881 | NOK 40,000–60,000 | NOK 28,000 to be approved |
| 312 | Müller, Morten Skovtjern i Nordmarken, ørretfiske 1900 | NOK 40,000 | NOK 46,000 |
| 313 | Nicolaysen, Lyder Wenzel Folkeliv på gårdstun 1893 | NOK 40,000–50,000 | NOK 56,000 |
| 314 | Normann, Adelsteen Fra Nord-Norge 1879 | NOK 80,000–100,000 | NOK 70,000 |
| 315 | Normann, Adelsteen Kystparti fra Nord-Norge | NOK 30,000–40,000 | NOK 25,000 |
| 322 | Tidemand, Adolph Gutteportrett | NOK 20,000–30,000 | NOK 15,000 to be approved |
| 323 | Vigebo, Edvard Hus i fjordlandskap 1948 | NOK 25,000 | NOK 15,000 |
| 324 | Wentzel, Gustav Skiløper | NOK 35,000 | NOK 45,000 |
| 325 | Wentzel, Gustav Fra Vågå | NOK 20,000–30,000 | NOK 25,000 |
Grev Wedels Plass Auksjoner
Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.