Fat
Estimate
NOK 4,000–6,000
Hammer price NOK 3,800
| Bidder | Time | Amount |
|---|---|---|
| 1056a | 01.05.2023 20:41:07 | NOK 3,000 |
| a95b5 | 02.05.2023 12:22:19 | NOK 3,200 |
| 1056a | 02.05.2023 12:23:58 | NOK 3,200 |
| a95b5 | 02.05.2023 12:22:24 | NOK 3,200 |
| 1056a | 02.05.2023 12:24:03 | NOK 3,400 |
| a95b5 | 02.05.2023 12:22:24 | NOK 3,400 |
| 1056a | 02.05.2023 12:24:07 | NOK 3,600 |
| c5485 | 02.05.2023 16:24:52 | NOK 3,800 |

