Et par kinesiske røkelseskar, Quan Long
Estimate
NOK 4,000–6,000
Hammer price NOK 5,600
| Bidder | Time | Amount |
|---|---|---|
| c2cfa | 09.11.2024 08:09:18 | NOK 3,500 |
| 8c49a | 11.11.2024 18:10:00 | NOK 3,700 |
| 4997c | 11.11.2024 19:34:15 | NOK 3,900 |
| 8c49a | 11.11.2024 18:10:00 | NOK 4,100 |
| 4997c | 11.11.2024 19:34:26 | NOK 4,300 |
| 8c49a | 11.11.2024 18:10:00 | NOK 4,500 |
| 4997c | 11.11.2024 19:34:37 | NOK 4,700 |
| 8c49a | 11.11.2024 18:10:00 | NOK 4,900 |
| 4997c | 11.11.2024 19:34:44 | NOK 5,100 |
| 8c49a | 11.11.2024 18:10:00 | NOK 5,100 |
| 4997c | 11.11.2024 19:34:56 | NOK 5,600 |



