Grev Wedels Plass Auksjoner
Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

| Artist Title | Sold | Estimate | Hammer price |
|---|---|---|---|
| Peterssen, Eilif The Pantheon, Roma 1904 | November 26 1998 | NOK 980,000 | |
| Peterssen, Eilif Sunshine, Kalvøya, study 1891 | May 26 2008 | NOK 300,000–400,000 | NOK 360,000 |
| Peterssen, Eilif Portrett av Nicoline Peterssen 1882 | November 6 2001 | NOK 200,000–250,000 | NOK 300,000 |
| Peterssen, Eilif Jaktnymfe 1875 | May 22 2001 | NOK 100,000–150,000 | NOK 280,000 |
| Peterssen, Eilif Salmon Fishermen on Nesøya | November 27 2024 | NOK 200,000–300,000 | NOK 200,000 |
| Peterssen, Eilif Salmon Fishing, Sele 1890 | November 24 2025 | NOK 150,000–200,000 | NOK 190,000 |
| Peterssen, Eilif Portrett av kunstnerens hustru Nicoline 1882 | November 27 2000 | NOK 200,000 | NOK 180,000 |
| Peterssen, Eilif From Borkehullet, Christiania 1893 | November 17 1997 | NOK 145,000 | |
| Peterssen, Eilif Fra Sevilosen ved Savallen 1907 | May 22 2001 | NOK 150,000–200,000 | NOK 130,000 |
| Peterssen, Eilif Fra Ledaal 1889 | December 17 2002 | NOK 100,000–150,000 | NOK 80,000 |
GWPA has sold 36 works by Eilif Peterssen, with hammer prices ranging from NOK 2,800 to NOK 980,000. The artist's auction record of NOK 980,000 was achieved in 1998 for "The Pantheon, Roma 1904".