Picasso, Pablo(1881-1973)
Kvinnehode 1957
Fargelitografi
Lysmål: 65,5x50, Motivet: 60x37
Signert i rødt nede t.v.: Picasso
Signert og datert i platen nede t.h.: Picasso 28.6.57.
Nummerert nede t.h.: 54/250
Bloch 838
Vurdering
NOK 30 000–40 000
Tilslag NOK 170 000
| Budgiver | Tidspunkt | Beløp |
|---|---|---|
| b83f6 | 02.12.2024 11:51:35 | NOK 25 000 |
| fe681 | 02.12.2024 15:03:08 | NOK 26 000 |
| b83f6 | 03.12.2024 07:33:03 | NOK 28 000 |
| fe681 | 02.12.2024 15:03:08 | NOK 29 000 |
| b83f6 | 03.12.2024 23:44:31 | NOK 30 000 |
| fe681 | 02.12.2024 15:03:08 | NOK 31 000 |
| b83f6 | 03.12.2024 23:46:04 | NOK 32 000 |
| fe681 | 02.12.2024 15:03:08 | NOK 32 000 |
| b83f6 | 03.12.2024 23:46:58 | NOK 33 000 |
| fe681 | 02.12.2024 15:03:30 | NOK 34 000 |
| fe681 | 02.12.2024 15:03:30 | NOK 36 000 |
| b83f6 | 03.12.2024 23:48:54 | NOK 37 000 |
| 6e431 | 04.12.2024 08:38:01 | NOK 38 000 |
| b83f6 | 03.12.2024 23:48:54 | NOK 39 000 |
| 6e431 | 04.12.2024 08:38:31 | NOK 40 000 |
| b83f6 | 03.12.2024 23:48:54 | NOK 40 000 |
| 6e431 | 04.12.2024 08:39:00 | NOK 42 000 |
| fe681 | 04.12.2024 16:04:02 | NOK 44 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 06:30:59 | NOK 46 000 |
| fe681 | 04.12.2024 16:04:02 | NOK 48 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 06:31:43 | NOK 50 000 |
| fe681 | 04.12.2024 16:04:02 | NOK 52 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 06:32:29 | NOK 54 000 |
| fe681 | 04.12.2024 16:04:02 | NOK 56 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 06:33:44 | NOK 58 000 |
| 6e431 | 05.12.2024 07:38:36 | NOK 60 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 07:45:10 | NOK 62 000 |
| 6e431 | 05.12.2024 09:04:51 | NOK 64 000 |
| fe681 | 05.12.2024 09:09:13 | NOK 66 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 16:29:39 | NOK 70 000 |
| fe681 | 05.12.2024 09:09:13 | NOK 72 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 16:30:45 | NOK 74 000 |
| fe681 | 05.12.2024 10:54:23 | NOK 76 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 16:31:02 | NOK 78 000 |
| fe681 | 05.12.2024 10:54:23 | NOK 80 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 16:37:55 | NOK 82 000 |
| fe681 | 05.12.2024 10:54:23 | NOK 84 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 16:38:08 | NOK 86 000 |
| fe681 | 05.12.2024 10:54:23 | NOK 86 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 16:40:04 | NOK 88 000 |
| fe681 | 05.12.2024 16:44:41 | NOK 90 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 16:45:40 | NOK 92 000 |
| fe681 | 05.12.2024 16:44:41 | NOK 94 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 16:46:12 | NOK 96 000 |
| fe681 | 05.12.2024 16:44:41 | NOK 98 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 16:46:29 | NOK 100 000 |
| fe681 | 05.12.2024 16:44:41 | NOK 105 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 16:54:27 | NOK 110 000 |
| fe681 | 05.12.2024 16:55:09 | NOK 115 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 16:57:58 | NOK 120 000 |
| fe681 | 05.12.2024 16:55:09 | NOK 125 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 16:58:19 | NOK 130 000 |
| fe681 | 05.12.2024 16:58:46 | NOK 135 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 16:59:11 | NOK 140 000 |
| fe681 | 05.12.2024 17:00:28 | NOK 145 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 17:00:53 | NOK 150 000 |
| fe681 | 05.12.2024 17:00:28 | NOK 150 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 17:01:20 | NOK 155 000 |
| fe681 | 05.12.2024 17:04:06 | NOK 160 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 17:04:29 | NOK 165 000 |
| fe681 | 05.12.2024 17:04:06 | NOK 165 000 |
| 33d7b | 05.12.2024 17:05:20 | NOK 170 000 |

