Kat | Kunstner Tittel | Vurdering | Tilslag |
---|---|---|---|
1 | Drikkehorn, middelaldersk | NOK 400 000 | NOK 400 000 |
2 | Sølvbeslått ølbolle, 1614 | NOK 150 000–200 000 | NOK 135 000 |
3 | Ølbolle, Telemark 1746 | NOK 100 000–120 000 | NOK 68 000 |
4 | Ølbolle, Telemark 1781 | NOK 20 000–30 000 | NOK 13 000 |
5 | Ølbolle, Agder 1854 | NOK 12 000–15 000 | NOK 6 000 |
6 | Ølbolle, Telemark 1786 | NOK 6 000–8 000 | NOK 3 200 |
7 | Ølbolle, Telemark 1819 | NOK 15 000–20 000 | NOK 13 500 |
8 | Ølbolle, Telemark 1863 | NOK 6 000–8 000 | NOK 3 000 |
9 | Ølbolle, Telemark 1781 | NOK 10 000–12 000 | NOK 10 500 |
10 | Ølbolle, Trøndelag 1781 | NOK 2 000–3 000 | NOK 2 000 |
11 | Ølbolle, Setesdal 1700-tallet, malt i 1818 | NOK 8 000–10 000 | NOK 7 200 |
12 | Ølbolle Setesdal 1754 | NOK 60 000–80 000 | NOK 30 000 |
13 | Ølbolle, Hallingdal (?) 1765 | NOK 6 000–8 000 | NOK 3 000 |
14 | Ølbolle, Vest-Agder 1843 | NOK 6 000–8 000 | NOK 6 500 |
15 | Ølbolle 1726 malt i 1846 | NOK 3 000–5 000 | NOK 2 500 |
16 | Ølbolle, Telemark ant. 1771 | NOK 5 000–6 000 | NOK 4 500 |
17 | Ølbolle, Telemark 1799 (?) | NOK 10 000–12 000 | NOK 9 000 |
18 | Einskilkopp, antagelig Telemark 1700-tallet | NOK 5 000–6 000 | NOK 7 100 |
19 | Tumling | NOK 5 000 | NOK 7 600 |
20 | Tumling, Telemark 1781 | NOK 2 000 | NOK 1 800 |
21 | Trøys, Gudbrandsdalen 1793 | NOK 15 000–20 000 | NOK 23 000 |
22 | Trøys, Gudbrandsdalen 1760-80 | NOK 60 000–70 000 | Usolgt |
23 | Ølhøne, antagelig Telemark 1700-tallet eller rundt 1800 | NOK 15 000–20 000 | NOK 13 500 |
24 | Øse/ «melkehøne», Agder, 1700-tallet | NOK 2 000–3 000 | NOK 1 400 |
25 | Øløse, dobbeltøse, Telemark sent 1600 eller tidlig 1700-tallet | NOK 60 000–80 000 | NOK 42 000 |
26 | Øløse, dobbeltøse, Telemark 1795 | NOK 25 000–30 000 | NOK 52 500 |
27 | Øløse, Telemark 1789 | NOK 15 000–18 000 | NOK 7 500 |
28 | Øse 1822 | NOK 8 000–10 000 | NOK 7 200 |
29 | Øse, Telemark 1700-tallet | NOK 20 000–25 000 | NOK 10 000 |
30 | Øløse, Telemark 1784 | NOK 25 000–30 000 | NOK 12 500 |
31 | Øløse, Setesdal ca. 1750 | NOK 25 000–30 000 | NOK 54 500 |
32 | Øløse, Telemark 1788 | NOK 15 000–18 000 | NOK 7 500 |
33 | Kjenge, ukjent sted 1700-tallet | NOK 8 000–10 000 | NOK 9 700 |
34 | Kjenge, Hardanger 1830–50 | NOK 15 000–18 000 | NOK 18 500 |
35 | Hankestaup, Ytre Sogn 1816 | NOK 8 000–10 000 | NOK 5 000 |
36 | Hankestaup, Ytre Sogn 1825 | NOK 8 000–10 000 | NOK 7 200 |
37 | Kanne, Gudbrandsdalen 1762 | NOK 50 000–70 000 | NOK 75 000 |
38 | Kanne, Lesja 1750 | NOK 10 000–12 000 | NOK 9 500 |
39 | Drikkekanne Gudbrandsdal 1800-tallets første halvdel | NOK 8 000–10 000 | Usolgt |
40 | Kanne 1746 | NOK 8 000–10 000 | Usolgt |
41 | Tutekanne, Numedal 1750-60 | NOK 60 000–80 000 | NOK 44 000 |
42 | Tutekanne, Hallingdal, slutten av 1600-tallet, malt rundt 1800 | NOK 35 000–40 000 | NOK 40 500 |
43 | Tutekanne,Torpo i Hallingdal 1759, malt i 1824 | NOK 10 000–12 000 | NOK 5 000 |
44 | Butt antagelig ca. 1800 | NOK 2 000–3 000 | NOK 1 800 |
45 | Amber, midten av 1800-tallet | NOK 4 000–6 000 | NOK 3 600 |
46 | Amber, 1800-tallet | NOK 3 000–5 000 | Usolgt |
47 | Spann, antagelig ca. 1800 | NOK 2 000–3 000 | Usolgt |
48 | Skrin, Innerdalen i Romsdal 1788 | NOK 4 000–6 000 | NOK 5 500 |
49 | Lysestaker | NOK 6 000–8 000 | NOK 3 000 |
50 | Mangletre, Danmark 1729 | NOK 2 000 | NOK 1 800 |
51 | Sleiv, Telemark 1868 | NOK 5 000–6 000 | Usolgt |
52 | Fem treskjeer, 1800-tallet | NOK 3 000–4 000 | NOK 1 500 |
53 | Fem tretallerkner, Østerdalen 1800-tallet | NOK 2 000–3 000 | NOK 3 600 |
54 | Trau | NOK 1 000 | Usolgt |
55 | Langbord, 1700-tallet | NOK 25 000–30 000 | NOK 78 000 |
56 | 11 stoler | NOK 20 000–25 000 | NOK 10 000 |
57 | Klaffebord 1700-tallet | NOK 6 000–8 000 | NOK 5 000 |
58 | Hjørneskap, Oppdal 1777 | NOK 20 000–25 000 | NOK 13 500 |
59 | Skatoll, Agder 1785 | NOK 25 000–30 000 | NOK 19 000 |
60 | Skatoll med overskap 1825 | NOK 12 000–15 000 | NOK 19 500 |
61 | Skjenk, opprinnelig del av framskap | NOK 8 000–10 000 | NOK 11 000 |
62 | Kannestol, Hedmark 1692 | NOK 10 000–20 000 | NOK 37 000 |
63 | Vitrine hengeskap, ant 1700-tallets annen halvdel | NOK 8 000–10 000 | NOK 2 000 |
64 | Flaskekjøler | NOK 1 000 | NOK 500 |
65 | Stol av Lars Kinsarvik | NOK 20 000–30 000 | NOK 42 000 |
66 | Stoler første halvdel av 1800-tallet | NOK 4 000–6 000 | NOK 2 000 |
67 | Stol, Østlandsområdet 1780 | NOK 3 000–4 000 | NOK 2 000 |
68 | Stol, Trøndelag 1720-40 | NOK 8 000–10 000 | NOK 5 500 |
69 | Kanape | NOK 8 000–10 000 | NOK 5 500 |
70 | Par av messing lampetter | NOK 4 000–6 000 | NOK 1 000 |
71 | Messing lysekrone i barokk stil | NOK 6 000–8 000 | NOK 5 000 |
Grev Wedels Plass Auksjoner
Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.