| Cat | Artist Title | Estimate | Hammer price |
|---|---|---|---|
| 1 | Riis, Bendik Sus i løv 1953 | NOK 5,000–7,000 | NOK 8,500 |
| 2 | Riis, Bendik Fra Malmøya 1953 | NOK 6,000–8,000 | NOK 18,000 |
| 3 | Riis, Bendik Skoglandskap | NOK 5,000–7,000 | NOK 4,000 |
| 4 | Riis, Bendik Skoglandskap 1942 | NOK 7,000–9,000 | NOK 6,800 |
| 5 | Riis, Bendik Skogmotiv | NOK 7,000–9,000 | NOK 17,000 |
| 6 | Riis, Bendik Jomfruen Marias kirke i Loreto, Italia | NOK 20,000–30,000 | NOK 7,000 |
| 7 | Riis, Bendik Fontene i Roma | NOK 8,000–10,000 | NOK 8,000 |
| 8 | Riis, Bendik Roma 1951 | NOK 6,000–8,000 | NOK 5,300 |
| 9 | Riis, Bendik Hellig Olav i Roma 1951 | NOK 15,000–20,000 | NOK 15,000 |
| 10 | Riis, Bendik Apostel. Drømmemesteren 1951 | NOK 15,000–20,000 | NOK 12,000 |
| 11 | Riis, Bendik HKH Kong Haakon 1951 | NOK 15,000–20,000 | NOK 12,500 |
| 12 | Riis, Bendik Roser og liljer 1950 | NOK 10,000–12,000 | NOK 5,000 |
| 13 | Riis, Bendik Kunstnere ved stranden 1951 | NOK 7,000–9,000 | NOK 13,000 |
| 14 | Riis, Bendik Composition | NOK 12,000–15,000 | NOK 30,500 |
| 15 | Riis, Bendik Gutteportrett | NOK 10,000–12,000 | NOK 5,200 |
| 16 | Riis, Bendik Gutt med lue | NOK 10,000–12,000 | NOK 6,700 |
| 17 | Riis, Bendik Symphoni Stemning 1950 | NOK 8,000–10,000 | NOK 11,000 |
| 18 | Riis, Bendik Drømmesynet 1950 | NOK 8,000–10,000 | NOK 7,500 |
| 20 | Riis, Bendik God Påske | NOK 6,000–8,000 | NOK 4,800 |
| 21 | Riis, Bendik Himmel og hav | NOK 8,000–10,000 | NOK 20,500 |
| 22 | Riis, Bendik Havstudie | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 23 | Riis, Bendik Roccoco Mesteren 1956 | NOK 30,000–40,000 | NOK 75,000 |
| 24 | Riis, Bendik Landskapsmotiver | NOK 8,000–10,000 | NOK 12,500 |
| 25 | Riis, Bendik Landskapsmotiver | NOK 8,000–10,000 | NOK 11,000 |
| 26 | Riis, Bendik Landskapsstudier | NOK 8,000–10,000 | NOK 9,000 |
| 27 | Riis, Bendik Landskap | NOK 8,000–10,000 | NOK 8,500 |
| 28 | Riis, Bendik Kystlandskap | NOK 10,000–12,000 | NOK 26,000 |
| 29 | Riis, Bendik Kystlandskap | NOK 10,000–12,000 | NOK 17,000 |
| 30 | Riis, Bendik Coastal Landscape 1943 | NOK 6,000–8,000 | NOK 5,300 |
| 31 | Riis, Bendik Fjordlandskap med kirke, hus, fjell og måne | NOK 10,000 | NOK 26,000 |
| 32 | Riis, Bendik Over Hav og Bølger Høres Sange fra Fjerne Land 1948-49 | NOK 10,000–12,000 | NOK 8,000 |
| 33 | Riis, Bendik Norges Tinder, Skoger og Kyster 1948-49 | NOK 10,000–12,000 | NOK 5,000 |
| 34 | Riis, Bendik Juledag 1948 | NOK 10,000–12,000 | NOK 8,000 |
| 35 | Riis, Bendik Symphoni-Noctürne | NOK 12,000–15,000 | NOK 7,000 |
| 36 | Riis, Bendik Landskap 1943 | NOK 5,000 | NOK 4,000 |
| 37 | Riis, Bendik Landscape 1945 | NOK 8,000–10,000 | NOK 7,200 |
| 38 | Riis, Bendik Gylden aftensol i Skove 1950 | NOK 8,000–10,000 | NOK 6,400 |
| 39 | Riis, Bendik Sol over gyldne enge | NOK 5,000 | NOK 4,000 |
| 40 | Riis, Bendik Høst i Nordens tinder | NOK 8,000–10,000 | NOK 6,400 |
| 41 | Riis, Bendik Valgjerd | NOK 10,000 | NOK 18,500 |
| 42 | Riis, Bendik Mannsportrett | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 43 | Riis, Bendik Olav Rusti på Fløyfjellet i Bergen | NOK 12,000–15,000 | NOK 5,000 |
| 44 | Riis, Bendik Torjus og Lucifer | NOK 8,000–10,000 | NOK 4,000 |
| 45 | Riis, Bendik Landskap | NOK 10,000–12,000 | NOK 17,000 |
| 46 | Riis, Bendik Vinteren/Vinderen 1952 | NOK 30,000–40,000 | NOK 25,000 |
| 47 | Riis, Bendik Fjelllandskap, vinter | NOK 8,000–10,000 | NOK 6,400 |
| 48 | Riis, Bendik Vinterlandskap med hus 1950 | NOK 15,000–20,000 | NOK 12,000 |
| 49 | Riis, Bendik Vinteraften på kysten i Norge | NOK 6,000–8,000 | NOK 7,000 |
| 50 | Riis, Bendik Vinterkyst 1951 | NOK 8,000–10,000 | NOK 11,000 |
| 51 | Riis, Bendik Møllen | NOK 8,000–10,000 | NOK 15,500 |
| 52 | Riis, Bendik Vinter i Norden | NOK 12,000–15,000 | NOK 9,600 |
| 53 | Riis, Bendik Bjerketrær, God Jul 1948-49 | NOK 15,000–20,000 | NOK 30,000 |
| 54 | Riis, Bendik Juletid i Norrig | NOK 12,000–15,000 | NOK 6,000 |
| 55 | Riis, Bendik Julenek | NOK 12,000–15,000 | NOK 6,000 |
| 56 | Riis, Bendik Christmas Day | NOK 12,000–15,000 | NOK 6,000 |
| 57 | Riis, Bendik Julebåten | NOK 12,000–15,000 | NOK 9,600 |
| 58 | Riis, Bendik Betlehemstjernen | NOK 12,000–15,000 | NOK 9,600 |
| 60 | Riis, Bendik Sketchbook | NOK 15,000 | NOK 15,000 |
| 61 | Johnson, Kaare Espolin De tre hellige gamle menn | NOK 10,000–12,000 | NOK 5,300 |
| 62 | Johnson, Kaare Espolin Trollkveita (Lofotfisker) | NOK 6,000–8,000 | NOK 4,800 |
| 63 | Johnson, Kaare Espolin Finnmarksbekk | NOK 3,000–5,000 | NOK 1,800 |
| 64 | Johnson, Kaare Espolin Sildefangst | NOK 5,000–7,000 | NOK 2,800 |
| 65 | Johnson, Kaare Espolin Ungdomslandet | NOK 5,000–7,000 | NOK 6,100 |
| 66 | Johnson, Kaare Espolin Flyktninger, Finnmark 1944 | NOK 4,000–6,000 | NOK 1,900 |
| 67 | Johnson, Kaare Espolin Garnbøting | NOK 4,000–6,000 | NOK 2,200 |
| 68 | Johnson, Kaare Espolin Han Jakob | NOK 4,000–6,000 | NOK 2,200 |
| 69 | Johnson, Kaare Espolin Kalas på bua | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 70 | Johnson, Kaare Espolin På utkikk | NOK 4,000–6,000 | NOK 2,300 |
| 71 | Johnson, Kaare Espolin Marja i billedveven | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 72 | Johnson, Kaare Espolin I fjæra | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,700 |
| 73 | Johnson, Kaare Espolin Tre fembøringer | NOK 5,000–7,000 | NOK 4,000 |
| 74 | Johnson, Kaare Espolin Finnmarksmor | NOK 7,000–9,000 | NOK 5,600 |
| 75 | Johnson, Kaare Espolin Sløying | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 76 | Johnson, Kaare Espolin Fembøringen settes ut | NOK 5,000–7,000 | NOK 5,000 |
| 77 | Johnson, Kaare Espolin Kristaver | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,000 |
| 78 | Johnson, Kaare Espolin Guttene i masten | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,000 |
| 79 | Johnson, Kaare Espolin Den store brennevinsdagen | NOK 5,000–7,000 | NOK 3,000 |
| 80 | Johnson, Kaare Espolin I grua | NOK 4,000–6,000 | NOK 2,600 |
| 81 | Johnson, Kaare Espolin På hvelvet | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,100 |
| 82 | Johnson, Kaare Espolin Fembøring | NOK 5,000–7,000 | NOK 3,000 |
| 83 | Johnson, Kaare Espolin Trollfjorden | NOK 8,000–10,000 | NOK 5,400 |
| 84 | Johnson, Kaare Espolin Familien | NOK 4,000–6,000 | NOK 1,800 |
| 85 | Johnson, Kaare Espolin Båten og fjellet | NOK 7,000–9,000 | NOK 5,600 |
| 86 | Johnson, Kaare Espolin Vår i Telemark | NOK 7,000–9,000 | NOK 10,000 |
| 87 | Johnson, Kaare Espolin Savn II 1989 | NOK 10,000–15,000 | NOK 5,400 |
| 88 | Johnson, Kaare Espolin Fembøringenes saga | NOK 7,000–9,000 | NOK 5,000 |
| 89 | Jørgensen, Knut Bygninger og figurer 1982 | NOK 5,000–7,000 | NOK 4,500 |
| 90 | Jørgensen, Knut Figurer 1980 | NOK 5,000–7,000 | NOK 4,000 |
| 91 | Jørgensen, Knut Greven av Montekrumgata 1975 | NOK 3,000–4,000 | NOK 2,800 |
| 92 | Jørgensen, Knut En midtsommer dags drøm 1975 | NOK 3,000–4,000 | NOK 3,400 |
| 93 | Jørgensen, Knut Sykkeltur 1975 | NOK 3,000–4,000 | NOK 3,400 |
| 94 | Jørgensen, Knut Den flyvende hollender 1975 | NOK 3,000–4,000 | NOK 3,200 |
| 95 | Jørgensen, Knut Hånden 1974 | NOK 3,000–4,000 | NOK 4,500 |
| 96 | Jørgensen, Knut To love or not to be 1974 | NOK 3,000–4,000 | NOK 3,600 |
| 97 | Jørgensen, Knut Grisens drøm en grå hverdag 1970 | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 98 | Jørgensen, Knut Komposisjon med figurer 1970 | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,700 |
| 99 | Jørgensen, Knut Pinnsvin i Eden 1968 | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,600 |
| 100 | Jørgensen, Knut Astrolog nostra damus 1968 | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,000 |
| 101 | Jørgensen, Knut Frokost 1970-73 | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 102 | Jørgensen, Knut Solen på en grå dag 1970 | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,900 |
| 103 | Jørgensen, Knut Mannsakt, katt og gris | NOK 4,000–6,000 | NOK 2,300 |
| 104 | Jørgensen, Knut Romulus og Remus 1971 | NOK 4,000–6,000 | NOK 2,300 |
| 105 | Jørgensen, Knut Tiger I 1970 | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,000 |
| 106 | Winge, Sigurd Moloen (Aften) 1957 | NOK 5,000 | NOK 2,300 |
| 107 | Winge, Sigurd Død tårnsvale II 1965 | NOK 3,000–4,000 | NOK 2,400 |
| 108 | Winge, Sigurd Vignett 1959 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,600 |
| 109 | Winge, Sigurd Danserinnen (Dance Macabre) 1963 | NOK 3,000–5,000 | NOK 1,400 |
| 110 | Winge, Sigurd Vignett 1967 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,600 |
| 112 | Winge, Sigurd Dressur 1963 | NOK 3,000–5,000 | NOK 1,400 |
| 113 | Winge, Sigurd Lek 1953 | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,200 |
| 114 | Winge, Sigurd Underveis 1954 | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,100 |
| 115 | Winge, Sigurd Naken I 1954 | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,100 |
| 116 | Winge, Sigurd Kveld 1957 | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,000 |
| 117 | Winge, Sigurd Naken II 1956 | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,100 |
| 118 | Winge, Sigurd Varder 1961 | NOK 3,000–4,000 | NOK 2,996 |
| 119 | Winge, Sigurd Daggry 1956 | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,200 |
| 120 | Winge, Sigurd Siesta 1953 | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,700 |
| 121 | Winge, Sigurd Kyrkja 1952 | NOK 4,000 | NOK 3,700 |
| 122 | Winge, Sigurd Varder 1948 | NOK 4,000–6,000 | NOK 1,850 |
| 123 | Winge, Sigurd Morgen (Underet) 1957 | NOK 4,000–6,000 | NOK 7,000 |
| 124 | Winge, Sigurd Ridder uten frykt og daddel 1957 | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 125 | Kihle, Harald Mandag morgen 1969 | NOK 3,000–4,000 | NOK 2,000 |
| 126 | Winge, Sigurd Stranden 1957 | NOK 5,000–7,000 | NOK 4,000 |
| 127 | Winge, Sigurd Ras 1949 | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,600 |
| 128 | Kihle, Harald Eg ville berre sjå innom 1977 | NOK 3,000–4,000 | NOK 3,600 |
| 129 | Kihle, Harald Fra hestemarken på Dalen, Telemark 1963 | NOK 4,000–6,000 | NOK 1,200 |
| 130 | Kihle, Harald Lørdagskveld, Hakadal | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 131 | Kihle, Harald Presteskyss 1977 | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 132 | Kihle, Harald Myllarguten 1976-77 | NOK 4,000–6,000 | NOK 2,300 |
| 133 | Kihle, Harald Guro rid forbi 1974 | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 134 | Kihle, Harald Prestegards-kviten | NOK 4,000–6,000 | NOK 1,600 |
| 135 | Kihle, Harald Guro red til ottesong 1973 | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,000 |
| 136 | Kihle, Harald Messa var til ende "Guro Heddelid" 1976-77 | NOK 4,000–6,000 | NOK 2,500 |
| 137 | Kihle, Harald Det var Guro upp i Dalen 1974 | NOK 3,000–5,000 | NOK 1,000 |
| 138 | Kihle, Harald Akt i interiør 1938 | NOK 2,000–3,000 | NOK 3,700 |
| 139 | Rian, Johs. Sovende gutt 1932 | NOK 5,000–7,000 | NOK 4,000 |
| 140 | Rian, Johs. Mother and Child 1932 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,600 |
| 141 | Rian, Johs. Komposisjon med figurer 1932 | NOK 3,000–5,000 | NOK 2,400 |
| 142 | Rian, Johs. Portrett av ung kvinne 1932 | NOK 8,000–10,000 | NOK 4,200 |
| 143 | Rian, Johs. Fra Morgedal 1941 | NOK 6,000–8,000 | NOK 4,800 |
| 144 | Rian, Johs. Landskap | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 145 | Rian, Johs. Coastal Landscape | NOK 2,500–3,500 | NOK 3,000 |
| 146 | Rian, Johs. Saint-Germain des Prés 1934 | NOK 5,000–7,000 | NOK 6,000 |
| 147 | Savio, John Ung reinokse | NOK 10,000–15,000 | NOK 16,000 |
| 148 | Savio, John Reinokser | NOK 12,000–15,000 | NOK 12,000 |
| 149 | Johnson, Kaare Espolin Mot Lofoten | NOK 6,000–8,000 | NOK 4,400 |
| 150 | Johnson, Kaare Espolin Helgeland | NOK 5,000 | NOK 3,700 |
| 151 | Picasso, Pablo Colombe Volant (Flying Dove) | NOK 3,000–4,000 | NOK 4,700 |
| 152 | Gundersen, Gunnar S. Composition | NOK 7,000–9,000 | NOK 7,100 |
| 153 | Gundersen, Gunnar S. Komposisjon | NOK 7,000–9,000 | NOK 9,600 |
| 154 | Gundersen, Gunnar S. Komposisjon | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,700 |
| 155 | Gundersen, Gunnar S. Between 1972 | NOK 6,000–8,000 | NOK 5,500 |
| 156 | Gundersen, Gunnar S. Komposisjon i orange | NOK 7,000–9,000 | NOK 7,600 |
| 157 | Gundersen, Gunnar S. Composition | NOK 7,000–9,000 | NOK 6,000 |
| 158 | Gundersen, Gunnar S. Composition | NOK 6,000–8,000 | NOK 6,500 |
| 159 | Widerberg, Frans Vogn | NOK 5,000–7,000 | NOK 4,000 |
| 160 | Widerberg, Frans Coastal Landscape | NOK 15,000–20,000 | NOK 12,000 |
| 161 | Widerberg, Frans Coastal Landscape | NOK 15,000–20,000 | NOK 12,000 |
| 162 | Widerberg, Frans Crying Head | NOK 3,000–5,000 | NOK 2,900 |
| 163 | Weidemann, Jakob Composition 1961 | NOK 4,000–6,000 | NOK 2,000 |
| 164 | Weidemann, Jakob Komposisjon 1987 | NOK 7,000–9,000 | NOK 7,200 |
| 165 | Weidemann, Jakob Komposisjon 1983 | NOK 15,000–20,000 | NOK 17,500 |
| 166 | Weidemann, Jakob Komposisjon 1989 | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 167 | Heramb, Thore Outside Tourrettes sur Loup, Alpes-Maritimes 1952 | NOK 12,000–15,000 | NOK 10,000 |
| 168 | Heramb, Thore Late in the Year 1975 | NOK 8,000–10,000 | NOK 8,000 |
| 171 | Ransve, Bjørn Kvinne | NOK 12,000–15,000 | NOK 9,600 |
| 172 | Eikaas, Ludvig Kvinnehode | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,800 |
| 173 | Eikaas, Ludvig Seated Woman | NOK 1,000 | NOK 800 |
| 175 | Thomsen, Mouche Red City 1961 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,600 |
| 176 | Ekeland, Arne Familie | NOK 2,000–3,000 | NOK 4,200 |
| 177 | Kleiva, Per Galopperende hest 1974 | NOK 8,000–10,000 | NOK 6,000 |
| 178 | Kleiva, Per Just one dog - or two 1970 | NOK 8,000–10,000 | NOK 6,400 |
| 179 | Fjell, Kai Presangen | NOK 8,000–10,000 | NOK 6,400 |
| 180 | Fjell, Kai Menneske | NOK 8,000–10,000 | NOK 6,400 |
| 181 | Fjell, Kai Menneske | NOK 8,000–10,000 | NOK 5,400 |
| 182 | Fjell, Kai Pike med lampe | NOK 15,000–20,000 | NOK 16,000 |
| 183 | Fjell, Kai Mother and Daughter | NOK 8,000–10,000 | NOK 11,000 |
| 184 | Fjell, Kai Head | NOK 8,000–10,000 | NOK 11,500 |
| 185 | Sitter, Inger Uten tittel | NOK 3,000–5,000 | NOK 4,300 |
| 186 | Tandberg, Odd Komposisjon 1979 | NOK 3,000–4,000 | NOK 2,800 |
| 187 | Tandberg, Odd Komposisjon 1989 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,600 |
| 188 | Tandberg, Odd Komposisjon | NOK 3,000–4,000 | NOK 4,800 |
| 189 | Tandberg, Odd Komposisjon 1994 | NOK 2,000–3,000 | NOK 3,200 |
| 190 | Tandberg, Odd Komposisjon 1980 | NOK 2,000–3,000 | NOK 3,200 |
| 191 | Tandberg, Odd Komposisjon 1983 | NOK 3,000–4,000 | NOK 6,200 |
| 194 | Appel, Karel Komposisjon 1976 | NOK 6,000–8,000 | NOK 3,000 |
| 195 | Appel, Karel Komposisjon | NOK 8,000–10,000 | NOK 3,000 |
| 196 | Appel, Karel Komposisjon | NOK 8,000–10,000 | NOK 3,000 |
| 197 | Appel, Karel Komposisjon | NOK 8,000–10,000 | NOK 6,400 |
| 198 | Appel, Karel Komposisjon 1976 | NOK 10,000–15,000 | NOK 7,000 |
| 199 | Appel, Karel Beast and Head | NOK 7,000–9,000 | NOK 3,000 |
| 200 | Appel, Karel Uten tittel | NOK 6,000–8,000 | NOK 4,800 |
| 201 | Pierre, Alechinsky Anvers | NOK 5,000 | NOK 4,000 |
| 202 | Pierre, Alechinsky Komposisjon | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,600 |
| 203 | Pierre, Alechinsky Composition 1997 | NOK 4,000–6,000 | NOK 4,600 |
| 204 | Corneille, G. La belle Marlene 1996 | NOK 3,000–4,000 | NOK 2,400 |
| 205 | Corneille, G. Afrikansk dame 1996 | NOK 3,000–4,000 | NOK 2,400 |
| 206 | Corneille, G. Les yeux trois 1973 | NOK 5,000–7,000 | NOK 2,200 |
| 207 | Corneille, G. Komposisjon 1980 | NOK 5,000 | NOK 2,000 |
| 208 | Léger, Fernand French Can Can | NOK 7,000–9,000 | NOK 3,000 |
| 209 | Miró, Joan Terres de grand feu | NOK 12,000–15,000 | NOK 11,100 |
| 210 | Vasarely, Victor Komposisjon | NOK 5,000–7,000 | NOK 4,500 |
| 211 | Nesch, Rolf Donkey Rider | NOK 8,000–10,000 | NOK 7,400 |
| 212 | Estève, Maurice Composition 1990 | NOK 5,000–7,000 | NOK 4,000 |
| 213 | Sitter, Inger Uten tittel | NOK 15,000–20,000 | NOK 15,500 |
| 215 | Kleiva, Per Eit skillingstrykk om havet, døden og kjærleiken 1981 | NOK 5,000–7,000 | NOK 9,000 |
| 216 | Kleiva, Per Folkevise frå Rauland 1983 | NOK 3,000–4,000 | NOK 3,200 |
| 217 | Kleiva, Per Mellem djevelen og det djupe svarte 1986 | NOK 4,000–5,000 | NOK 3,000 |
| 218 | Kleiva, Per Vår vilje til friheit 1981 | NOK 5,000–7,000 | NOK 5,000 |
| 219 | Kleiva, Per We only have one earth 1979 | NOK 6,000–8,000 | NOK 5,000 |
| 220 | Lind, Victor Frukttre Sommer 1988 | NOK 10,000–12,000 | NOK 10,000 |
| 222 | Wold, Roar Fjord landscape 1977 | NOK 5,000 | NOK 3,500 |
| 224 | Rumohr, Knut Komposisjon 1972 | NOK 6,000–8,000 | NOK 14,500 |
| 225 | Rumohr, Knut Flames 1961 | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,500 |
| 226 | Sparre, Victor Winter light over the Fjord 1993 | NOK 7,000–9,000 | NOK 8,000 |
| 227 | Thomsen, Mouche The Blue buttercup | NOK 6,000–8,000 | NOK 5,000 |
| 228 | Weidemann, Jakob Woman in Interior | NOK 12,000–15,000 | NOK 6,200 |
| 229 | Hagen, Else Three Graces | NOK 10,000–15,000 | NOK 8,000 |
| 230 | Thygesen, Rudolph Sti, hus og trær 1939 | NOK 5,000–7,000 | NOK 4,000 |
| 231 | Thygesen, Rudolph Woman in a Village | NOK 8,000–10,000 | NOK 4,000 |
| 232 | Krohg, Per Les Bavardes | NOK 12,000–15,000 | NOK 30,150 |
| 233 | Krohg, Per Kvinner ved en brønn | NOK 15,000–20,000 | NOK 12,000 |
| 234 | Krohg, Per Gateliv | NOK 8,000–10,000 | NOK 16,500 |
| 235 | Aulie, Reidar Pensjonister 1934 | NOK 7,000–9,000 | NOK 5,600 |
| 236 | Aulie, Reidar Lys i stua 1967 | NOK 5,000–7,000 | NOK 5,500 |
| 237 | Aulie, Reidar Byggeplaner | NOK 15,000–20,000 | NOK 16,000 |
| 238 | Johannessen, Erik Harry Hjem fra fiske | NOK 10,000–12,000 | NOK 10,500 |
| 239 | Johannessen, Erik Harry Fra Kampen | NOK 6,000–8,000 | NOK 6,900 |
| 240 | Eriksen, Sigurd Utsyn over Pipervika, sett fra Akershus festning | NOK 12,000–15,000 | NOK 5,000 |
| 241 | Strømme, Olav Fra Blindernveien 1950 | NOK 5,000–7,000 | NOK 4,000 |
| 242 | Werenskiold, Erik Liggende geiter | NOK 1,500–2,000 | NOK 1,400 |
| 243 | Janssen, Horst Ode til J. C. Dahl 1976 | NOK 1,000–2,000 | NOK 700 |
| 244 | Nansen, Fridtjof Selvportrett | NOK 1,000 | NOK 3,000 |
| 245 | Tidemand, Adolph Lesende kone 1875 | NOK 8,000–10,000 | NOK 6,900 |
| 246 | Zorn, Anders Sängpallen 1914 | NOK 8,000–10,000 | NOK 12,600 |
| 247 | Sørensen, Henrik Sittende kvinne med folkedrakt 1909 | NOK 2,000–3,000 | NOK 500 |
| 248 | Sørensen, Henrik Study for Tone Veli | NOK 8,000–10,000 | NOK 6,400 |
| 249 | Kaulum, Haakon Skagastølstindene | NOK 15,000–20,000 | NOK 12,000 |
| 250 | Onsager, Søren Towards Spring | NOK 6,000–8,000 | NOK 4,800 |
| 251 | Onsager, Søren From Dælivannet | NOK 3,000–4,000 | NOK 2,400 |
| 253 | Wentzel, Gustav Gårdstun, vinter | NOK 10,000–15,000 | NOK 12,500 |
| 255 | Sømme, Jacob Tre menn på en benk 1932 | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 256 | Normann, Adelsteen Coastal Landscape with Houses 1872 | NOK 2,000–3,000 | NOK 3,200 |
| 259 | Daubigny, Charles-François S Cloud juin 1860 | NOK 15,000–20,000 | NOK 11,500 |
| 260 | Askevold, Anders Ku med kalv 1879 | NOK 20,000 | NOK 18,000 |
| 261 | Askevold, Anders Fjordlandskap med folkeliv 1896 | NOK 15,000–20,000 | NOK 21,500 |
| 262 | Grimelund, Johannes From the Port of Antwerp 1886 | NOK 6,000–8,000 | NOK 4,000 |
| 263 | Dahl, Hans Strandparti med robåt | NOK 4,000–6,000 | NOK 6,200 |
| 264 | Holmboe, Thorolf Pilot Boat 1888 | NOK 6,000–8,000 | NOK 4,800 |
| 265 | Haaland, Lauritz Båt med to fiskere 1893 | NOK 8,000–10,000 | NOK 10,500 |
| 266 | Haaland, Lauritz Kystlandskap med seilbåt og robåt 1889 | NOK 5,000–7,000 | NOK 4,000 |
| 267 | Krohg, Christian Spillemann | NOK 8,000–10,000 | NOK 4,000 |
| 268 | Krohg, Christian Mann som rever seil | NOK 15,000–20,000 | NOK 29,500 |
| 269 | Heyerdahl, Hans Vendetta | NOK 5,000 | NOK 7,200 |
| 270 | Munthe, Ludvig River Landscape with Women washing | NOK 15,000–20,000 | NOK 8,000 |
| 271 | Ukjent, kunstner Kart over Europa | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,600 |
| 272 | Jansson, Tove The Moomintroll and Little My | NOK 2,000–3,000 | NOK 4,800 |
| 273 | Steen, Elisabeth Revypar 1978 | NOK 6,000–8,000 | NOK 3,400 |
| 274 | Bast, Ørnulf Stående kvinneakt | NOK 5,000–7,000 | NOK 6,500 |
| 276 | Lysestaker | NOK 1,000–1,200 | NOK 800 |
| 277 | Fat | NOK 2,000 | NOK 1,000 |
| 279 | Fat/tallerkner | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,400 |
| 283 | Hane og høne | NOK 1,000–1,500 | NOK 400 |
| 284 | Lokkfat og brett | NOK 1,000–1,500 | NOK 1,000 |
| 285 | Fat | NOK 1,500–2,000 | NOK 1,200 |
| 286 | Sukker- og fløtesett | NOK 600–800 | NOK 500 |
| 287 | Hetvinglass | NOK 1,000–1,200 | NOK 1,800 |
| 288 | Stettfat | NOK 1,500 | NOK 1,200 |
| 289 | Mellaup | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,600 |
| 291 | Trebutt | NOK 1,000–1,500 | NOK 800 |
| 292 | Trebutt med fast lokk og hank | NOK 1,000–1,200 | NOK 800 |
| 293 | Brennevinstønne | NOK 800–1,000 | NOK 200 |
| 294 | Tutekanne | NOK 1,500–2,000 | NOK 1,200 |
| 296 | Hengeskap 1813 | NOK 4,000–6,000 | NOK 6,700 |
| 297 | Kannestol | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 298 | Kannestol | NOK 20,000–30,000 | NOK 5,000 |
| 299 | Bord | NOK 8,000–10,000 | NOK 3,300 |
| 300 | Klaffebord | NOK 3,000–5,000 | NOK 2,600 |
| 301 | Bord | NOK 1,000–1,500 | NOK 1,600 |
| 302 | 8 stoler, 4 par | NOK 6,000–8,000 | NOK 1,000 |
| 303 | Høyrygget stol | NOK 3,000–5,000 | NOK 500 |
| 304 | Høyrygget stol | NOK 1,500–2,000 | NOK 500 |
| 305 | Stoler | NOK 1,500–2,000 | NOK 1,200 |
| 306 | Benk | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,300 |
| 307 | Slagbenk | NOK 1,500–2,000 | NOK 1,800 |
| 311 | Kiste på fot | NOK 1,500–2,000 | NOK 1,200 |
| 312 | Skrin | NOK 2,000–3,000 | NOK 1,600 |
| 313 | Vugge | NOK 5,000–7,000 | NOK 2,000 |
| 316 | Dør | NOK 15,000–20,000 | NOK 23,500 |
| 317 | Gulvur med Moraverk | NOK 5,000–7,000 | NOK 5,900 |
| 319 | Speil | NOK 2,000–3,000 | NOK 4,300 |
| 321 | Skatoll | NOK 4,000–6,000 | NOK 3,200 |
| 322 | Skiltholder | NOK 1,000–1,500 | NOK 800 |
| 323 | Silketeppe, Kerman-stil | NOK 3,000 | NOK 1,500 |
| 324 | Teppe, Bidjar | NOK 3,000 | NOK 1,800 |
| 325 | Teppe, Buchara | NOK 4,000 | NOK 4,700 |
| 326 | Fuglekrone | NOK 3,000–4,000 | NOK 4,600 |
Grev Wedels Plass Auksjoner
Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.