Grev Wedels Plass Auksjoner
Edvard Munch specialists. Norwegian Fine Art.

| Artist Title | Sold | Estimate | Hammer price |
|---|---|---|---|
| Sitter, Inger Lek 1968 | May 27 2021 | NOK 400,000–600,000 | NOK 380,000 |
| Sitter, Inger Skinless 1976 | November 29 2022 | NOK 250,000–350,000 | NOK 370,000 |
| Sitter, Inger Homage à Sohlberg 1971 | June 3 2025 | NOK 250,000–350,000 | NOK 250,000 |
| Sitter, Inger Greyish Black 1964 | November 29 2022 | NOK 200,000–300,000 | NOK 200,000 |
| Sitter, Inger Piemonte 1975 | June 2 2022 | NOK 200,000–300,000 | NOK 170,000 |
| Sitter, Inger Venezia | May 22 2007 | NOK 100,000–150,000 | NOK 170,000 |
| Sitter, Inger Blått | May 30 2016 | NOK 100,000–150,000 | NOK 160,000 |
| Sitter, Inger Komposisjon | May 30 2017 | NOK 150,000–200,000 | NOK 160,000 |
| Sitter, Inger Hvitt | May 26 2003 | NOK 100,000–150,000 | NOK 155,000 |
| Sitter, Inger Blått rom 1972-73 | November 24 2021 | NOK 80,000–100,000 | NOK 125,000 |
GWPA has sold 130 works by Inger Sitter, with hammer prices ranging from NOK 1,200 to NOK 380,000. The artist's auction record of NOK 380,000 was achieved in 2021 for "Lek 1968".