Nielsen, Amaldus Clarin

(1838-1932)

Høyeste tilslag på Nielsen, Amaldus Clarin

Kunstner TittelSolgtVurderingTilslag
Nielsen, Amaldus Clarin Aften i Ny-Hellesund 191426. november 2012NOK 400 000–600 000NOK 620 000
Nielsen, Amaldus Clarin Aftenstemning Ny-Hellesund4. juni 2014NOK 600 000–800 000NOK 600 000
Nielsen, Amaldus Clarin Morgen ved Ny-Hellesund 189511. juni 2018NOK 300 000–400 000NOK 530 000
Nielsen, Amaldus Clarin Kystlandskap med seilskute 186922. mai 2007NOK 300 000–400 000NOK 460 000
Nielsen, Amaldus Clarin Morgen, Ny-Hellesund 190931. mai 2010NOK 600 000–800 000NOK 385 000
Nielsen, Amaldus Clarin Seilbåt i solnedgang 189322. mai 2007NOK 200 000–300 000NOK 250 000
Nielsen, Amaldus Clarin Kystlandskap med roende mann 189325. november 2020NOK 200 000–300 000NOK 200 000
Nielsen, Amaldus Clarin Morgen i Ny-Hellesund30. november 2023NOK 70 000–90 000NOK 200 000
Nielsen, Amaldus Clarin Strandparti fra Nærland, etter regn 189730. mai 2012NOK 150 000–200 000NOK 190 000
Nielsen, Amaldus Clarin Aftenstemning (utenfor Fredrikstad) 19178. juni 2023NOK 200 000–300 000NOK 165 000

Arbeider av Nielsen, Amaldus Clarin