Ekeland, Arne

(1908-1994)

Høyeste tilslag på Ekeland, Arne

Kunstner TittelSolgtVurderingTilslag
Ekeland, Arne Prosesjon8. juni 2023NOK 500 000–700 000NOK 500 000
Ekeland, Arne Frihetens stjerne 194328. november 2006NOK 300 000–400 000NOK 350 000
Ekeland, Arne Badende figurer30. mai 2006NOK 300 000–400 000NOK 270 000
Ekeland, Arne Gratulasjon30. mai 2017NOK 150 000–200 000NOK 270 000
Ekeland, Arne Maskerade 19344. juni 2014NOK 300 000–500 000NOK 250 000
Ekeland, Arne Dronninger 193929. november 2004NOK 100 000–150 000NOK 155 000
Ekeland, Arne Kvinne i landskap7. juni 2001NOK 175 000–200 000NOK 150 000
Ekeland, Arne Fra Fabrikk27. november 2019NOK 150 000–200 000NOK 150 000
Ekeland, Arne Håpet 194127. november 2001NOK 150 000NOK 140 000
Ekeland, Arne Gratulasjon7. juni 2001NOK 180 000–200 000NOK 140 000

Arbeider av Ekeland, Arne