Weidemann, Jakob

(1923-2001)

Høyeste tilslag på Weidemann, Jakob

Kunstner TittelSolgtVurderingTilslag
Weidemann, Jakob To kvinner i interiør22. mai 2007NOK 100 000–150 000NOK 600 000
Weidemann, Jakob The tree and the light 19682. juni 2022NOK 400 000–600 000NOK 520 000
Weidemann, Jakob Skogbunn 196223. november 2015NOK 400 000–500 000NOK 480 000
Weidemann, Jakob Nordlyset 196628. november 2006NOK 300 000–500 000NOK 460 000
Weidemann, Jakob Kosmisk blomst 197127. november 2024NOK 300 000–400 000NOK 450 000
Weidemann, Jakob Knoppskyting 19738. juni 2023NOK 300 000–400 000NOK 450 000
Weidemann, Jakob Epletreet blomstrer 196731. mai 2018NOK 400 000–600 000NOK 400 000
Weidemann, Jakob Komposisjon 1981-8227. mai 2021NOK 400 000–600 000NOK 380 000
Weidemann, Jakob Solflimmer27. november 2024NOK 200 000–300 000NOK 370 000
Weidemann, Jakob Impressions de la Nature 19812. juni 2022NOK 400 000–600 000NOK 330 000

Arbeider av Weidemann, Jakob